Адрес склада | Meijerinkatu 4, разгрузочная рампа 30, 53500 Lappeenranta, Finland |
---|---|
Гео метка | 61,0511230, 28,2253610 |
Ориентиры |
Промышленная территория молокозавода Valio 1,5 км от трассы номер 6 22 км от ПП Nuijamaa/Брусничное 42 км от ПП Imatra / Светогорск 65 км от ПП Vaalimaa/Торфяновка |
Лицензии |
Склад временного хранения Склад таможенного хранения Хранение продуктов питания, упакованных для розничной продажи, не требующих температурного режима |
Сумма страхования | 1 000 000 € |
Своя ответственность | 2 000 € |
Безопасность |
Охраняемая территория огражденная забором Территория закрывается в ночное время Охрана 24/7 Пожарная сигнализация на пульте по всей территории Видеозапись 24/7 |
Технические характеристики склада | |
Температура | от 15 до 24 С |
Материалы постройки | Бетон и сталь |
Окна | Узкие окна 3 штуки под крышей закрыты железными решетками |
Освещение | Люминесцентное |
Пол | Бетонный |
Размеры склада | Высота: 5 метров, ширина, длина, итого: 1000 м2 по полу |
Ворота | Железные раздвижные ворота |
Помещения | Склад состоит из двух помещений: для транзитных и экспортных грузов и товаров |
Откидной гидравлический мост | + |
Погрузочная/разгрузочная рампа | Полукрытая, есть крыша |
Внешнее освещение | Автоматическое освещение в темное время |
Техническое оснащение склада в Финляндии | |
Гидравлические тележки (рохли) | 2 шт |
Погрузчик газовый | + |
Длина вил | 2 метра |
Высота подъема | 2,5 метра |
Дополнительные насадки | 3 метра |
Складские весы | Электронные весы до 2500 килограмм, Электронные весы от 0,1 до 10 килограмм |
Другой ручной инструмент | Полный набор инструментов: шуруповёрты, дрель, ключи, головки, сверла, молоток, топор и т.п. |
Принтеры | Термопринтер для маркировки, Черно-белый и цветной лазерный принтер Kyocera А4 |
Упаковочный материал | Коробки, паллеты, пленка, воздушно-пузырчатая пленка, мешки и пакеты, пенопластовый наполнитель, бумажный наполнитель, Металлические стяжки |


